Доступнi доменнi зони
Популярні
термiн, років min / max |
реєстрація якщо у вас немає замовлень на тарифи |
реєстрація якщо у вас є замовлення на тарифи |
трансфер якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас є замовлення на тарифи |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
com.ua | 1 / 10 | 575.61 грн. | 526.83 грн. | 956.1 грн. | 526.83 грн. | 526.83 грн. | Замовити |
in.ua | 1 / 10 | 593.96 грн. | 496.4 грн. | 944 грн. | 545.18 грн. | 496.4 грн. | Замовити |
com | 1 / 10 | 949.32 грн. | 949.32 грн. | 1898.64 грн. | 949.32 грн. | 949.32 грн. | Замовити |
info | 1 / 10 | 1835.22 грн. | 1835.22 грн. | 3909.52 грн. | 2234.1 грн. | 2234.1 грн. | Замовити |
kyiv.ua | 1 / 10 | 285.37 грн. | 285.37 грн. | 570.74 грн. | 285.37 грн. | 285.37 грн. | Замовити |
org | 1 / 10 | 1020.98 грн. | 1020.98 грн. | 2041.96 грн. | 1252.44 грн. | 1252.44 грн. | Замовити |
org.ua | 1 / 10 | 613.03 грн. | 564.25 грн. | 1030.93 грн. | 564.25 грн. | 564.25 грн. | Замовити |
ua | 1 / 10 | 3041.47 грн. | 2566.35 грн. | 4924.88 грн. | 2712.69 грн. | 2712.69 грн. | Замовити |
укр | 1 / 10 | 751.96 грн. | 703.18 грн. | 1357.57 грн. | 703.18 грн. | 703.18 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 9 |
Національні
термiн, років min / max |
реєстрація якщо у вас немає замовлень на тарифи |
реєстрація якщо у вас є замовлення на тарифи |
трансфер якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас є замовлення на тарифи |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
asia | 1 / 10 | 1052.69 грн. | 1052.69 грн. | 2105.37 грн. | 1292.4 грн. | 1292.4 грн. | Замовити |
eu | 1 / 10 | 1197.27 грн. | 1197.27 грн. | 2394.54 грн. | 1197.27 грн. | 1197.27 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 2 |
Регіональні
термiн, років min / max |
реєстрація якщо у вас немає замовлень на тарифи |
реєстрація якщо у вас є замовлення на тарифи |
трансфер якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас є замовлення на тарифи |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
biz.ua | 1 / 10 | 286.54 грн. | 247.52 грн. | 262.15 грн. | 237.76 грн. | Замовити | |
cherkassy.ua | 1 / 10 | 467.37 грн. | 467.37 грн. | 934.74 грн. | 467.37 грн. | 467.37 грн. | Замовити |
cherkasy.ua | 1 / 10 | 467.37 грн. | 467.37 грн. | 934.74 грн. | 467.37 грн. | 467.37 грн. | Замовити |
ck.ua | 1 / 10 | 467.37 грн. | 467.37 грн. | 934.74 грн. | 467.37 грн. | 467.37 грн. | Замовити |
cn.ua | 1 / 10 | 567.57 грн. | 567.57 грн. | 1135.13 грн. | 567.57 грн. | 567.57 грн. | Замовити |
co.ua | 1 / 10 | 188.98 грн. | 188.98 грн. | 188.98 грн. | 188.98 грн. | 188.98 грн. | Замовити |
crimea.ua | 1 / 10 | 394.44 грн. | 394.44 грн. | 788.88 грн. | 394.44 грн. | 394.44 грн. | Замовити |
cv.ua | 1 / 10 | 473.08 грн. | 473.08 грн. | 946.15 грн. | 473.08 грн. | 473.08 грн. | Замовити |
dn.ua | 1 / 10 | 424.88 грн. | 424.88 грн. | 849.76 грн. | 424.88 грн. | 424.88 грн. | Замовити |
donetsk.ua | 1 / 10 | 424.88 грн. | 424.88 грн. | 849.76 грн. | 424.88 грн. | 424.88 грн. | Замовити |
dp.ua | 1 / 10 | 317.08 грн. | 317.08 грн. | 634.15 грн. | 317.08 грн. | 317.08 грн. | Замовити |
if.ua | 1 / 10 | 285.37 грн. | 285.37 грн. | 570.74 грн. | 285.37 грн. | 285.37 грн. | Замовити |
ivano-frankivsk.ua | 1 / 10 | 285.37 грн. | 285.37 грн. | 570.74 грн. | 285.37 грн. | 285.37 грн. | Замовити |
kh.ua | 1 / 10 | 424.88 грн. | 424.88 грн. | 849.76 грн. | 424.88 грн. | 424.88 грн. | Замовити |
kharkiv.ua | 1 / 10 | 424.88 грн. | 424.88 грн. | 849.76 грн. | 424.88 грн. | 424.88 грн. | Замовити |
kharkov.ua | 1 / 10 | 424.88 грн. | 424.88 грн. | 849.76 грн. | 424.88 грн. | 424.88 грн. | Замовити |
kherson.ua | 1 / 10 | 340.54 грн. | 340.54 грн. | 681.08 грн. | 340.54 грн. | 340.54 грн. | Замовити |
kiev.ua | 1 / 10 | 285.37 грн. | 285.37 грн. | 570.74 грн. | 285.37 грн. | 285.37 грн. | Замовити |
km.ua | 1 / 10 | 359.57 грн. | 359.57 грн. | 719.13 грн. | 359.57 грн. | 359.57 грн. | Замовити |
kr.ua | 1 / 10 | 302.49 грн. | 302.49 грн. | 604.98 грн. | 302.49 грн. | 302.49 грн. | Замовити |
ks.ua | 1 / 10 | 340.54 грн. | 340.54 грн. | 681.08 грн. | 340.54 грн. | 340.54 грн. | Замовити |
lg.ua | 1 / 10 | 424.88 грн. | 424.88 грн. | 849.76 грн. | 424.88 грн. | 424.88 грн. | Замовити |
lt.ua | 1 / 10 | 473.08 грн. | 473.08 грн. | 946.15 грн. | 473.08 грн. | 473.08 грн. | Замовити |
lugansk.ua | 1 / 10 | 424.88 грн. | 424.88 грн. | 849.76 грн. | 424.88 грн. | 424.88 грн. | Замовити |
lutsk.ua | 1 / 10 | 473.08 грн. | 473.08 грн. | 946.15 грн. | 473.08 грн. | 473.08 грн. | Замовити |
mk.ua | 1 / 10 | 312 грн. | 312 грн. | 624 грн. | 312 грн. | 312 грн. | Замовити |
net.ua | 1 / 10 | 424.88 грн. | 424.88 грн. | 849.76 грн. | 424.88 грн. | 424.88 грн. | Замовити |
nikolaev.ua | 1 / 10 | 312 грн. | 312 грн. | 624 грн. | 312 грн. | 312 грн. | Замовити |
od.ua | 1 / 10 | 312 грн. | 312 грн. | 624 грн. | 312 грн. | 312 грн. | Замовити |
odesa.ua | 1 / 10 | 312 грн. | 312 грн. | 624 грн. | 312 грн. | 312 грн. | Замовити |
pl.ua | 1 / 10 | 285.37 грн. | 285.37 грн. | 570.74 грн. | 285.37 грн. | 285.37 грн. | Замовити |
poltava.ua | 1 / 10 | 285.37 грн. | 285.37 грн. | 570.74 грн. | 285.37 грн. | 285.37 грн. | Замовити |
pp.ua | 1 / 1 | 10 грн. | 10 грн. | 10 грн. | 10 грн. | Замовити | |
rv.ua | 1 / 10 | 624 грн. | 624 грн. | 1248 грн. | 624 грн. | 624 грн. | Замовити |
sebastopol.ua | 1 / 10 | 394.44 грн. | 394.44 грн. | 788.88 грн. | 394.44 грн. | 394.44 грн. | Замовити |
sm.ua | 1 / 10 | 424.88 грн. | 424.88 грн. | 849.76 грн. | 424.88 грн. | 424.88 грн. | Замовити |
te.ua | 1 / 10 | 473.08 грн. | 473.08 грн. | 946.15 грн. | 473.08 грн. | 473.08 грн. | Замовити |
ternopil.ua | 1 / 10 | 473.08 грн. | 473.08 грн. | 946.15 грн. | 473.08 грн. | 473.08 грн. | Замовити |
uz.ua | 1 / 10 | 285.37 грн. | 285.37 грн. | 570.74 грн. | 285.37 грн. | 285.37 грн. | Замовити |
uzhgorod.ua | 1 / 10 | 285.37 грн. | 285.37 грн. | 570.74 грн. | 285.37 грн. | 285.37 грн. | Замовити |
vinnica.ua | 1 / 10 | 136.98 грн. | 136.98 грн. | 273.96 грн. | 136.98 грн. | 136.98 грн. | Замовити |
vn.ua | 1 / 10 | 164.88 грн. | 164.88 грн. | 329.76 грн. | 164.88 грн. | 164.88 грн. | Замовити |
volyn.ua | 1 / 10 | 473.08 грн. | 473.08 грн. | 946.15 грн. | 473.08 грн. | 473.08 грн. | Замовити |
yalta.ua | 1 / 10 | 394.44 грн. | 394.44 грн. | 788.88 грн. | 394.44 грн. | 394.44 грн. | Замовити |
zaporizhzhe.ua | 1 / 10 | 424.88 грн. | 424.88 грн. | 849.76 грн. | 424.88 грн. | 424.88 грн. | Замовити |
zhitomir.ua | 1 / 10 | 283.47 грн. | 283.47 грн. | 566.93 грн. | 283.47 грн. | 283.47 грн. | Замовити |
zp.ua | 1 / 10 | 424.88 грн. | 424.88 грн. | 849.76 грн. | 424.88 грн. | 424.88 грн. | Замовити |
zt.ua | 1 / 10 | 283.47 грн. | 283.47 грн. | 566.93 грн. | 283.47 грн. | 283.47 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 48 |
Тематичні
термiн, років min / max |
реєстрація якщо у вас немає замовлень на тарифи |
реєстрація якщо у вас є замовлення на тарифи |
трансфер якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас є замовлення на тарифи |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
biz | 1 / 10 | 1435.71 грн. | 1435.71 грн. | 2871.42 грн. | 1755.32 грн. | 1755.32 грн. | Замовити |
bz | 1 / 10 | 2178.3 грн. | 2178.3 грн. | 4356.59 грн. | 2633.61 грн. | 2633.61 грн. | Замовити |
cc | 1 / 10 | 837.08 грн. | 837.08 грн. | 1674.15 грн. | 1036.83 грн. | 1036.83 грн. | Замовити |
club | 1 / 10 | 1475.66 грн. | 1475.66 грн. | 2951.32 грн. | 1755.32 грн. | 1755.32 грн. | Замовити |
co | 1 / 10 | 2274.05 грн. | 2274.05 грн. | 4548.1 грн. | 2752.83 грн. | 2752.83 грн. | Замовити |
in | 1 / 10 | 773.66 грн. | 773.66 грн. | 1547.32 грн. | 956.93 грн. | 956.93 грн. | Замовити |
in.net | 1 / 10 | 629.71 грн. | 629.71 грн. | 1259.42 грн. | 789.52 грн. | 789.52 грн. | Замовити |
me | 1 / 10 | 2553.71 грн. | 2553.71 грн. | 4787.81 грн. | 3112.4 грн. | 3112.4 грн. | Замовити |
mn | 1 / 10 | 3775.08 грн. | 3775.08 грн. | 7550.15 грн. | 4532.88 грн. | 4532.88 грн. | Замовити |
mobi | 1 / 10 | 2314 грн. | 2314 грн. | 4628 грн. | 2792.79 грн. | 2792.79 грн. | Замовити |
name | 1 / 10 | 685.52 грн. | 685.52 грн. | 1546.69 грн. | 685.52 грн. | 685.52 грн. | Замовити |
net | 1 / 10 | 1036.83 грн. | 1036.83 грн. | 2073.66 грн. | 1356.44 грн. | 1356.44 грн. | Замовити |
nl | 1 / 10 | 797.13 грн. | 797.13 грн. | 1594.25 грн. | 989.27 грн. | 989.27 грн. | Замовити |
pro | 1 / 10 | 2154.2 грн. | 2154.2 грн. | 4308.4 грн. | 2633.61 грн. | 2633.61 грн. | Замовити |
pw | 1 / 10 | 1675.42 грн. | 1675.42 грн. | 3350.83 грн. | 1986.79 грн. | 1986.79 грн. | Замовити |
shop | 1 / 10 | 2513.76 грн. | 2513.76 грн. | 5027.52 грн. | 3032.49 грн. | 3032.49 грн. | Замовити |
sx | 1 / 10 | 2513.76 грн. | 2513.76 грн. | 5027.52 грн. | 3032.49 грн. | 3032.49 грн. | Замовити |
today | 1 / 10 | 1915.13 грн. | 1915.13 грн. | 3830.25 грн. | 2314 грн. | 2314 грн. | Замовити |
top | 1 / 10 | 725.47 грн. | 725.47 грн. | 1450.93 грн. | 861.18 грн. | 861.18 грн. | Замовити |
tv | 1 / 10 | 2681.18 грн. | 2681.18 грн. | 5362.35 грн. | 3232.25 грн. | 3232.25 грн. | Замовити |
ws | 1 / 10 | 2098.4 грн. | 2098.4 грн. | 4196.79 грн. | 2537.86 грн. | 2537.86 грн. | Замовити |
xxx | 1 / 10 | 7838.05 грн. | 7838.05 грн. | 15676.1 грн. | 9370.15 грн. | 9370.15 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 22 |