Доступнi доменнi зони
Популярні
термiн, років min / max |
реєстрація якщо у вас немає замовлень на тарифи |
реєстрація якщо у вас є замовлення на тарифи |
трансфер якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас є замовлення на тарифи |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
com.ua | 1 / 10 | 581.29 грн. | 532.02 грн. | 965.52 грн. | 532.02 грн. | 532.02 грн. | Замовити |
in.ua | 1 / 10 | 599.81 грн. | 501.29 грн. | 953.31 грн. | 550.55 грн. | 501.29 грн. | Замовити |
com | 1 / 10 | 958.67 грн. | 958.67 грн. | 1917.34 грн. | 958.67 грн. | 958.67 грн. | Замовити |
info | 1 / 10 | 1853.31 грн. | 1853.31 грн. | 3948.03 грн. | 2256.11 грн. | 2256.11 грн. | Замовити |
kyiv.ua | 1 / 10 | 288.18 грн. | 288.18 грн. | 576.36 грн. | 288.18 грн. | 288.18 грн. | Замовити |
org | 1 / 10 | 1031.04 грн. | 1031.04 грн. | 2062.07 грн. | 1264.78 грн. | 1264.78 грн. | Замовити |
org.ua | 1 / 10 | 619.07 грн. | 569.81 грн. | 1041.09 грн. | 569.81 грн. | 569.81 грн. | Замовити |
ua | 1 / 10 | 3071.43 грн. | 2591.63 грн. | 4973.4 грн. | 2739.41 грн. | 2739.41 грн. | Замовити |
укр | 1 / 10 | 759.36 грн. | 710.1 грн. | 1370.94 грн. | 710.1 грн. | 710.1 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 9 |
Національні
термiн, років min / max |
реєстрація якщо у вас немає замовлень на тарифи |
реєстрація якщо у вас є замовлення на тарифи |
трансфер якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас є замовлення на тарифи |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
asia | 1 / 10 | 1063.06 грн. | 1063.06 грн. | 2126.11 грн. | 1305.13 грн. | 1305.13 грн. | Замовити |
eu | 1 / 10 | 1209.07 грн. | 1209.07 грн. | 2418.13 грн. | 1209.07 грн. | 1209.07 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 2 |
Регіональні
термiн, років min / max |
реєстрація якщо у вас немає замовлень на тарифи |
реєстрація якщо у вас є замовлення на тарифи |
трансфер якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас є замовлення на тарифи |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
biz.ua | 1 / 10 | 289.36 грн. | 249.96 грн. | 264.73 грн. | 240.1 грн. | Замовити | |
cherkassy.ua | 1 / 10 | 471.98 грн. | 471.98 грн. | 943.95 грн. | 471.98 грн. | 471.98 грн. | Замовити |
cherkasy.ua | 1 / 10 | 471.98 грн. | 471.98 грн. | 943.95 грн. | 471.98 грн. | 471.98 грн. | Замовити |
ck.ua | 1 / 10 | 471.98 грн. | 471.98 грн. | 943.95 грн. | 471.98 грн. | 471.98 грн. | Замовити |
cn.ua | 1 / 10 | 573.16 грн. | 573.16 грн. | 1146.31 грн. | 573.16 грн. | 573.16 грн. | Замовити |
co.ua | 1 / 10 | 190.84 грн. | 190.84 грн. | 190.84 грн. | 190.84 грн. | 190.84 грн. | Замовити |
crimea.ua | 1 / 10 | 398.33 грн. | 398.33 грн. | 796.66 грн. | 398.33 грн. | 398.33 грн. | Замовити |
cv.ua | 1 / 10 | 477.74 грн. | 477.74 грн. | 955.47 грн. | 477.74 грн. | 477.74 грн. | Замовити |
dn.ua | 1 / 10 | 429.07 грн. | 429.07 грн. | 858.13 грн. | 429.07 грн. | 429.07 грн. | Замовити |
donetsk.ua | 1 / 10 | 429.07 грн. | 429.07 грн. | 858.13 грн. | 429.07 грн. | 429.07 грн. | Замовити |
dp.ua | 1 / 10 | 320.2 грн. | 320.2 грн. | 640.4 грн. | 320.2 грн. | 320.2 грн. | Замовити |
if.ua | 1 / 10 | 288.18 грн. | 288.18 грн. | 576.36 грн. | 288.18 грн. | 288.18 грн. | Замовити |
ivano-frankivsk.ua | 1 / 10 | 288.18 грн. | 288.18 грн. | 576.36 грн. | 288.18 грн. | 288.18 грн. | Замовити |
kh.ua | 1 / 10 | 429.07 грн. | 429.07 грн. | 858.13 грн. | 429.07 грн. | 429.07 грн. | Замовити |
kharkiv.ua | 1 / 10 | 429.07 грн. | 429.07 грн. | 858.13 грн. | 429.07 грн. | 429.07 грн. | Замовити |
kharkov.ua | 1 / 10 | 429.07 грн. | 429.07 грн. | 858.13 грн. | 429.07 грн. | 429.07 грн. | Замовити |
kherson.ua | 1 / 10 | 343.9 грн. | 343.9 грн. | 687.79 грн. | 343.9 грн. | 343.9 грн. | Замовити |
kiev.ua | 1 / 10 | 288.18 грн. | 288.18 грн. | 576.36 грн. | 288.18 грн. | 288.18 грн. | Замовити |
km.ua | 1 / 10 | 363.11 грн. | 363.11 грн. | 726.21 грн. | 363.11 грн. | 363.11 грн. | Замовити |
kr.ua | 1 / 10 | 305.47 грн. | 305.47 грн. | 610.94 грн. | 305.47 грн. | 305.47 грн. | Замовити |
ks.ua | 1 / 10 | 343.9 грн. | 343.9 грн. | 687.79 грн. | 343.9 грн. | 343.9 грн. | Замовити |
lg.ua | 1 / 10 | 429.07 грн. | 429.07 грн. | 858.13 грн. | 429.07 грн. | 429.07 грн. | Замовити |
lt.ua | 1 / 10 | 477.74 грн. | 477.74 грн. | 955.47 грн. | 477.74 грн. | 477.74 грн. | Замовити |
lugansk.ua | 1 / 10 | 429.07 грн. | 429.07 грн. | 858.13 грн. | 429.07 грн. | 429.07 грн. | Замовити |
lutsk.ua | 1 / 10 | 477.74 грн. | 477.74 грн. | 955.47 грн. | 477.74 грн. | 477.74 грн. | Замовити |
mk.ua | 1 / 10 | 315.08 грн. | 315.08 грн. | 630.15 грн. | 315.08 грн. | 315.08 грн. | Замовити |
net.ua | 1 / 10 | 429.07 грн. | 429.07 грн. | 858.13 грн. | 429.07 грн. | 429.07 грн. | Замовити |
nikolaev.ua | 1 / 10 | 315.08 грн. | 315.08 грн. | 630.15 грн. | 315.08 грн. | 315.08 грн. | Замовити |
od.ua | 1 / 10 | 315.08 грн. | 315.08 грн. | 630.15 грн. | 315.08 грн. | 315.08 грн. | Замовити |
odesa.ua | 1 / 10 | 315.08 грн. | 315.08 грн. | 630.15 грн. | 315.08 грн. | 315.08 грн. | Замовити |
pl.ua | 1 / 10 | 288.18 грн. | 288.18 грн. | 576.36 грн. | 288.18 грн. | 288.18 грн. | Замовити |
poltava.ua | 1 / 10 | 288.18 грн. | 288.18 грн. | 576.36 грн. | 288.18 грн. | 288.18 грн. | Замовити |
pp.ua | 1 / 1 | 10 грн. | 10 грн. | 10 грн. | 10 грн. | Замовити | |
rv.ua | 1 / 10 | 630.15 грн. | 630.15 грн. | 1260.3 грн. | 630.15 грн. | 630.15 грн. | Замовити |
sebastopol.ua | 1 / 10 | 398.33 грн. | 398.33 грн. | 796.66 грн. | 398.33 грн. | 398.33 грн. | Замовити |
sm.ua | 1 / 10 | 429.07 грн. | 429.07 грн. | 858.13 грн. | 429.07 грн. | 429.07 грн. | Замовити |
te.ua | 1 / 10 | 477.74 грн. | 477.74 грн. | 955.47 грн. | 477.74 грн. | 477.74 грн. | Замовити |
ternopil.ua | 1 / 10 | 477.74 грн. | 477.74 грн. | 955.47 грн. | 477.74 грн. | 477.74 грн. | Замовити |
uz.ua | 1 / 10 | 288.18 грн. | 288.18 грн. | 576.36 грн. | 288.18 грн. | 288.18 грн. | Замовити |
uzhgorod.ua | 1 / 10 | 288.18 грн. | 288.18 грн. | 576.36 грн. | 288.18 грн. | 288.18 грн. | Замовити |
vinnica.ua | 1 / 10 | 138.33 грн. | 138.33 грн. | 276.66 грн. | 138.33 грн. | 138.33 грн. | Замовити |
vn.ua | 1 / 10 | 166.51 грн. | 166.51 грн. | 333.01 грн. | 166.51 грн. | 166.51 грн. | Замовити |
volyn.ua | 1 / 10 | 477.74 грн. | 477.74 грн. | 955.47 грн. | 477.74 грн. | 477.74 грн. | Замовити |
yalta.ua | 1 / 10 | 398.33 грн. | 398.33 грн. | 796.66 грн. | 398.33 грн. | 398.33 грн. | Замовити |
zaporizhzhe.ua | 1 / 10 | 429.07 грн. | 429.07 грн. | 858.13 грн. | 429.07 грн. | 429.07 грн. | Замовити |
zhitomir.ua | 1 / 10 | 286.26 грн. | 286.26 грн. | 572.52 грн. | 286.26 грн. | 286.26 грн. | Замовити |
zp.ua | 1 / 10 | 429.07 грн. | 429.07 грн. | 858.13 грн. | 429.07 грн. | 429.07 грн. | Замовити |
zt.ua | 1 / 10 | 286.26 грн. | 286.26 грн. | 572.52 грн. | 286.26 грн. | 286.26 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 48 |
Тематичні
термiн, років min / max |
реєстрація якщо у вас немає замовлень на тарифи |
реєстрація якщо у вас є замовлення на тарифи |
трансфер якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас є замовлення на тарифи |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
biz | 1 / 10 | 1449.86 грн. | 1449.86 грн. | 2899.71 грн. | 1772.62 грн. | 1772.62 грн. | Замовити |
bz | 1 / 10 | 2199.76 грн. | 2199.76 грн. | 4399.51 грн. | 2659.56 грн. | 2659.56 грн. | Замовити |
cc | 1 / 10 | 845.33 грн. | 845.33 грн. | 1690.65 грн. | 1047.05 грн. | 1047.05 грн. | Замовити |
club | 1 / 10 | 1490.2 грн. | 1490.2 грн. | 2980.4 грн. | 1772.62 грн. | 1772.62 грн. | Замовити |
co | 1 / 10 | 2296.46 грн. | 2296.46 грн. | 4592.91 грн. | 2779.96 грн. | 2779.96 грн. | Замовити |
in | 1 / 10 | 781.29 грн. | 781.29 грн. | 1562.57 грн. | 966.36 грн. | 966.36 грн. | Замовити |
in.net | 1 / 10 | 635.92 грн. | 635.92 грн. | 1271.83 грн. | 797.3 грн. | 797.3 грн. | Замовити |
me | 1 / 10 | 2578.87 грн. | 2578.87 грн. | 4834.98 грн. | 3143.06 грн. | 3143.06 грн. | Замовити |
mn | 1 / 10 | 3812.27 грн. | 3812.27 грн. | 7624.54 грн. | 4577.54 грн. | 4577.54 грн. | Замовити |
mobi | 1 / 10 | 2336.8 грн. | 2336.8 грн. | 4673.6 грн. | 2820.3 грн. | 2820.3 грн. | Замовити |
name | 1 / 10 | 692.27 грн. | 692.27 грн. | 1561.93 грн. | 692.27 грн. | 692.27 грн. | Замовити |
net | 1 / 10 | 1047.05 грн. | 1047.05 грн. | 2094.09 грн. | 1369.81 грн. | 1369.81 грн. | Замовити |
nl | 1 / 10 | 804.98 грн. | 804.98 грн. | 1609.96 грн. | 999.02 грн. | 999.02 грн. | Замовити |
pro | 1 / 10 | 2175.42 грн. | 2175.42 грн. | 4350.84 грн. | 2659.56 грн. | 2659.56 грн. | Замовити |
pw | 1 / 10 | 1691.93 грн. | 1691.93 грн. | 3383.85 грн. | 2006.36 грн. | 2006.36 грн. | Замовити |
shop | 1 / 10 | 2538.53 грн. | 2538.53 грн. | 5077.05 грн. | 3062.37 грн. | 3062.37 грн. | Замовити |
sx | 1 / 10 | 2538.53 грн. | 2538.53 грн. | 5077.05 грн. | 3062.37 грн. | 3062.37 грн. | Замовити |
today | 1 / 10 | 1934 грн. | 1934 грн. | 3867.99 грн. | 2336.8 грн. | 2336.8 грн. | Замовити |
top | 1 / 10 | 732.62 грн. | 732.62 грн. | 1465.23 грн. | 869.66 грн. | 869.66 грн. | Замовити |
tv | 1 / 10 | 2707.59 грн. | 2707.59 грн. | 5415.18 грн. | 3264.09 грн. | 3264.09 грн. | Замовити |
ws | 1 / 10 | 2119.07 грн. | 2119.07 грн. | 4238.13 грн. | 2562.86 грн. | 2562.86 грн. | Замовити |
xxx | 1 / 10 | 7915.28 грн. | 7915.28 грн. | 15830.55 грн. | 9462.47 грн. | 9462.47 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 22 |